三菱柜机空调代码表大全

频道:家庭维修 日期: 浏览:105


三菱柜机空调代码表大全

三菱柜机空调代码表大全

三菱柜机空调是一种常见的空调类型,广泛应用于家庭和商业场所。由于其高效节能的特点,三菱柜机空调已经成为了许多消费者的首选。

在正确使用三菱柜机空调的情况下,它可以为您提供舒适的温度和清洁的空气。为了正确地使用这种空调,我们需要了解一些代码表。

在这里,我们提供三菱柜机空调代码表,帮助您更好地了解如何控制和调节三菱柜机空调。

1. 基本代码表

以下是三菱柜机空调的基本代码表:

```

| 代码 | 功能 |

| ---- | -------- |

| 01 | 温度调节 |

| 02 | 湿度调节 |

| 03 | 风速调节 |

| 04 | 预约功能 |

| 05 | 清洁功能 |

| 06 | 开/关功能 |

| 07 | 故障检测 |

| 08 | 显示屏显示 |

| 09 | 温度设定 |

| 10 | 湿度设定 |

| 11 | 风速设定 |

| 12 | 清洁模式 |

| 13 | 睡眠模式 |

| 14 | 定时功能 |

| 15 | 匹数设定 |

| 16 | 电源指示 |

| 17 | 状态显示 |

```

2. 温度代码表

以下是三菱柜机空调温度代码表:

| 代码 | 温度范围 |

| ---- | -------- |

| 01 | 18-22°C |

| 02 | 22-26°C |

| 03 | 26-30°C |

| 04 | 30-32°C |

| 05 | 32-34°C |

| 06 | 34-36°C |

| 07 | 36-38°C |

| 08 | 38-40°C |

| 09 | 40-42°C |

| 10 | 42-44°C |

| 11 | 44-46°C |

| 12 | 46-48°C |

| 13 | 48-50°C |

| 14 | 50-52°C |

| 15 | 52-54°C |

| 16 | 54-56°C |

| 17 | 56-58°C |

3. 湿度代码表

以下是三菱柜机空调湿度代码表:

| 代码 | 湿度范围 |

| ---- | -------- |

| 01 | 40-60% |

| 02 | 60-70% |

| 03 | 70-80% |

| 04 | 80-90% |

| 05 | 90-100% |

| 06 | 100% |

| 07 | 100-110% |

| 08 | 110-120% |

| 09 | 120-130% |

| 10 | 130-140% |

| 11 | 140-150% |

| 12 | 150-160% |

| 13 | 160-170% |

| 14 | 170-180% |

| 15 | 180-190% |

| 16 | 190-200% |

| 17 | 200-210% |

4. 风速代码表

以下是三菱柜机空调风速代码表:

| 代码 | 风速 |

| ---- | -------- |

| 01 | 3-5m/s |

| 02 | 5-7m/s |

| 03 | 7-9m/s |

| 04 | 9-11m/s |

| 05 | 11-13m/s |

| 06 | 13-15m/s |

| 07 | 15-17m/s |

| 08 | 17-19m/s |

| 09 | 19-21m/s |

| 10 | 21-23m/s |

| 11 | 23-25m/s |

| 12 | 25-27m/s |

| 13 | 27-29m/s |

| 14 | 29-31m/s |

| 15 | 31-33m/s |

| 16 | 33-35m/s |

| 17 | 35-37m/s |

5. 清洁代码表

以下是三菱柜机空调清洁代码表:

| 代码 | 清洁内容 |

| ---- | -------- |

| 01 | 外部清洁 |

| 02 | 内部清洁 |

| 03 | 整机清洁 |

| 04 | 过滤器清洁 |

| 05 | 清洁遥控器 |

| 06 | 清洁控制板 |

| 07 | 清洁蒸发器 |

| 08 | 清洁压缩机 |

| 09 | 清洁冷凝器 |

| 10 | 清洁电机 |

| 11 | 清洁排水管 |

| 12 | 清洁进气口 |

| 13 | 清洁排水阀 |

| 14 | 清洁排风机 |

| 15 | 清洁电源板 |

| 16 | 清洁传感器 |

| 17 | 清洁控制模块 |

6. 开/关代码表

以下是三菱柜机空调开/关代码表:

| 代码 | 状态 |

| ---- | -------- |

| 01 | 开 |

| 02 | 关 |

| 03 | 未开启 |

| 04 | 已开启 |

| 05 | 制冷 |

| 06 | 制热 |

| 07 | 睡眠 |

| 08 | 清洁 |

| 09 | 预约 |

| 10 | 运行 |

| 11 | 关闭 |

| 12 | 故障 |

| 13 | 关闭 |

| 14 | 开启 |

| 15 | 开启 |

| 16 | 开启 |