418只个股今日突破五日均线
今天给各位分享418只个股今日突破五日均线的知识,其中也会对418只个股今日突破五日均线的股票进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

截至今日下午收盘,上证综指收于2893.67点,高于五日均线,涨幅为0.49%。当日 A 股总成交额为 5733.55 亿元。
截至目前,418 只 A 股已突破五日均线。其中,捷强装备、新晨科技和长园集团的乖离率相对较高,分别为 9.41%、8.59% 和 7.48%。宝立食品、中鼎股份和安泰科技等个股的乖离率相对较小,刚刚站上五日均线。
8 月 19 日突破五日均线个股乖离率排名如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300875 | 捷强装备 | 20.02 | 25.77 | 23.89 | 26.14 | 9.41 |
| 300542 | 新晨科技 | 12.29 | 15.09 | 12.20 | 13.25 | 8.59 |
| 600525 | 长园集团 | 9.97 | 1.16 | 3.80 | 4.08 | 7.48 |
| 001236 | 弘业期货 | 9.99 | 7.90 | 7.18 | 7.71 | 7.35 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 11.79 | 13.06 | 17.07 | 18.30 | 7.21 |
| 300851 | 交大思诺 | 10.03 | 14.34 | 24.27 | 26.00 | 7.13 |
| 600421 | 华嵘控股 | 10.08 | 7.39 | 6.26 | 6.66 | 6.39 |
| 603209 | 兴通股份 | 7.71 | 4.63 | 14.45 | 15.37 | 6.34 |
| 002647 | 仁东控股 | 9.89 | 4.96 | 3.78 | 4.00 | 5.82 |
| 002717 | 岭南股份 | 9.68 | 4.12 | 0.96 | 1.02 | 5.81 |
| 300591 | 万里马 | 7.67 | 10.07 | 3.06 | 3.23 | 5.69 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 5.07 | 9.89 | 10.43 | 5.44 |
| 002713 | 东易日盛 | 9.88 | 8.09 | 2.54 | 2.67 | 5.20 |
| 300348 | 长亮科技 | 6.53 | 4.25 | 7.14 | 7.50 | 5.01 |
| 000603 | 盛达资源 | 6.69 | 3.72 | 10.65 | 11.17 | 4.84 |
| 001379 | 腾达科技 | 10.02 | 69.97 | 27.57 | 28.88 | 4.76 |
| 603988 | 中电电机 | 6.65 | 13.87 | 10.58 | 11.07 | 4.63 |
| 600773 | 西藏城投 | 9.08 | 2.75 | 11.03 | 11.53 | 4.53 |
| 603699 | 纽威股份 | 5.55 | 0.93 | 17.86 | 18.64 | 4.39 |
| 000955 | 欣龙控股 | 6.12 | 3.46 | 2.99 | 3.12 | 4.35 |
关于418只个股今日突破五日均线,股价突破5日10日均线的介绍到此结束,希望对大家有所帮助,了解更多信息可以在站内搜索。